| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Cilindrada (cm3) | 124,9 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Par máximo | 10,8Nm / 6.000rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 35,1 g/km |
| Capacidad de aceite (Litros) | 1,1 L |
| Potencia máxima | 7,3kW (9,9CV) @7.250 rpm |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
MSX125 Grom
Promoción válida hasta el 31/10/2026 o hasta agotar existencias. Unidades limitadas.
- 3.695 €*
Con 300€ de descuento
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias.