| Diámetro x carrera (mm) | 67mm x 66,8mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10,7:1 |
| Cilindrada (cm3) | 471cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigerado por líquido |
| Potencia máxima | 35kW (47 CV) / 8.500rpm |
| Par máximo | 43Nm / 6.500rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 82 |
| Capacidad de aceite (Litros) | 3,1L |
| Nivel de Ruido (dB) | 90 dB |
| Velocidad Máxima | 165 km/h |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
NX500
NX500 2026
- 6.495 €*
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias