| Diámetro x carrera (mm) | 92mm x 81,5mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Cilindrada (cm3) | 1.084cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigeración líquida SOHC, 2 cilindros en línea, paralelo de 8 válvulas Uni-cam con cigüeñal a 270° |
| Potencia máxima | 65kW (87CV) /7.250rpm |
| Par máximo | 98Nm/4.750rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 114g/km |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
CMX1100 Rebel
CMX1100 REBEL 2026
- 11.195 €*
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias