Diámetro x carrera (mm) | 67 x 46 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,6 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 112 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 649 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Totalmente transistorizado |
Potencia máxima | 70 kW (95 cv) / 12.000 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 64 Nm / 8.500 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Diámetro mariposa | 32 mm |
Capacidad de la batería (VAh) | YTZ10 / FTZ10S 8,6h MF |
Consumo de Gasolina (Litros) | 4,9 l / 100 km - 20,41 km por litro (WMCT) |
Altura del asiento (mm) | 810 mm |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
CB650R
.png)
Minimalista. Retro. Neo Sport Café
- 8.995 €*