| Potencia máxima | 91,0 kW (123,7 CV) @ 9.000 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 76 mm x 55,1 mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 11,7:1 |
| Cilindrada (cm3) | 1.000 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Par máximo | 103 Nm @ 8.000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de CO2 (g/km de CO2) | 129 |
| Capacidad de aceite (Litros) | Mínimo 3,0 L / Máximo 3,5 L |
| Nivel de Ruido (dB) | 96 dB (A) |
| Velocidad Máxima | 230 km/h |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
CB1000F
- 12.995 €*
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias