| Diámetro x carrera (mm) | 76 mm x 55,1 mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 11,7:1 |
| Cilindrada (cm3) | 1.000 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Par máximo | 104 Nm @ 9.000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de CO2 (g/km de CO2) | 136 |
| Capacidad de aceite (Litros) | 3,5 L |
| Potencia máxima | 111,6 kW (151,7 CV) @ 11.000 rpm |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
CB1000 Hornet
Promoción válida hasta el 31/10/2026 o hasta agotar existencias. Unidades limitadas.
- 10.495 €*
Con 500€ de descuento
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias