| Diámetro x carrera (mm) | 77 x 70,8mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10,5:1 |
| Cilindrada (cm3) | 330cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, monocilíndrico, SOHC |
| Potencia máxima | 21,5 kW (29CV) @7.500 rpm |
| Par máximo | 31,5 Nm @5.250rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 79g/km |
| Capacidad de aceite (Litros) | 1,8L |
| Nivel de Ruido (dB) | máx. 81,7 dB |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
ADV350
Promoción válida hasta el 30/09/2026 o hasta agotar existencias. Unidades limitadas.
- 5.995 €*
Con 900€ de descuento
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias.