| Diámetro x carrera (mm) | 47 mm x 63,1 mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Cilindrada | 109cc |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, OHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Potencia máxima | 6,4 kW (8,7CV) @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 9,0 Nm @ 5.750 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de CO2 (g/km de CO2) | 44 g/km |
| Capacidad de aceite (Litros) | 0,8 L |
| Velocidad Máxima | 89 km/h |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
Vision 110
Vision 110
- 2.595 €*
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias.