| Diámetro x carrera | 73 x 73 mm. |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de intección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10,5 : 1 |
| Cilindrada | 1.833 cc. |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerada por agua, 6 cilindros en línea, 24 válvulas, SOHC |
| Potencia máxima | 93 kW (126 cv) @ 5.500 rpm |
| Par máximo | 170 Nm @ 4.500 rpm |
| Arranque | Sistema integrado de arranque eléctrico |
| Diametro mariposa | 50 mm. |
| Capacidad de la batería | 12 V - 20 Ah |
| Capacidad de aceite (Litros) | 5,6 L |
| Emisiones de CO2 (g/km de CO2) | 124 g/km |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
Gold Wing
Gold Wing DCT 2025
- 30.995 €*
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias