| Diámetro x carrera (mm) | 92 mm x 81,5 mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 10,5 : 1 |
| Cilindrada (cm3) | 1.084 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, refrigeración líquida |
| Potencia máxima | 75 kW (102CV) @7.500 rpm |
| Par máximo | 112 Nm/5.500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 116 g/km |
| Capacidad de aceite (Litros) | 4,8 |
Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
NT1100
NT1100 2026
- 14.595 €*
*PVP válido para Canarias. Incluye IGIC, descuentos promocionales y gastos de matriculación. Para más información, acude a nuestra Red de ventas de Honda Canarias